Latino Voters
by State
Latinos as a Percent of Eligible Voters
in U.S. Congressional Districts

[embeded: src=”https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2010/10/latino-voters-as-a-percent.swf” width=”670″ height=”720″ allowScriptAccess=”sameDomain” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”]
[embeded: src=”https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2010/10/latino-voters-by-state.swf” width=”670″ height=”1075″ align=”middle” allowScriptAccess=”sameDomain” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”]

Population and Electorate by Congressional District, 2008

Population(thousands) Hispanic Population(thousands) Share Hispanic(%)
State and District Total Eligible Voters* Total Eligible Voters* ofTotal Pop of Eligible Voters
U.S. 304,060 210,711 46,891 19,401 15.4 9.2
AL 1 673 494 15 6 2.2 1.2
2 652 486 14 5 2.2 1.1
3 666 505 10 3 1.5 0.7
4 651 481 34 6 5.3 1.2
5 690 511 21 4 3.1 0.7
6 739 541 23 6 3.2 1.2
7 592 442 12 3 2.0 0.6
AK (at Large) 686 486 43 23 6.2 4.8
AZ 1 767 547 147 71 19.1 13.1
2 991 691 211 101 21.3 14.6
3 735 483 152 47 20.7 9.7
4 754 324 502 136 66.7 42.1
5 690 482 124 46 17.9 9.6
6 958 631 203 80 21.1 12.6
7 840 496 460 205 54.7 41.3
8 765 566 161 88 21.0 15.6
AR 1 677 508 15 6 2.2 1.1
2 725 529 28 6 3.9 1.1
3 791 555 87 26 10.9 4.6
4 663 495 28 6 4.2 1.1
CA 1 685 479 147 61 21.5 12.8
2 710 501 125 50 17.6 10.0
3 784 539 122 61 15.6 11.3
4 756 568 85 42 11.3 7.5
5 679 429 168 68 24.8 15.7
6 650 451 129 40 19.9 8.9
7 657 421 178 65 27.1 15.4
8 665 476 100 50 15.1 10.4
9 624 409 141 48 22.5 11.8
10 696 456 144 57 20.7 12.5
11 803 508 212 95 26.5 18.7
12 663 449 115 59 17.3 13.2
13 647 401 148 68 22.9 16.9
14 653 399 122 41 18.6 10.2
15 672 405 130 60 19.4 14.8
16 656 373 260 102 39.6 27.4
17 643 366 310 105 48.2 28.8
18 686 376 341 133 49.7 35.5
19 768 499 275 127 35.9 25.5
20 703 328 480 171 68.3 52.3
21 766 445 377 158 49.2 35.4
22 769 514 232 107 30.1 20.9
23 669 402 313 109 46.7 27.1
24 667 451 176 83 26.5 18.5
25 820 496 309 135 37.6 27.3
26 689 454 208 109 30.2 23.9
27 683 390 295 115 43.2 29.4
28 635 317 376 125 59.2 39.5
29 656 416 169 90 25.7 21.8
30 668 494 64 40 9.6 8.2
31 630 261 428 127 68.0 48.6
32 652 340 426 187 65.3 55.1
33 651 375 238 83 36.6 22.2
34 663 272 534 179 80.6 65.7
35 665 332 361 111 54.4 33.3
36 662 424 217 96 32.7 22.7
37 674 342 324 103 48.0 30.0
38 630 344 478 233 75.9 67.8
39 636 342 413 178 64.9 52.0
40 671 405 229 85 34.1 20.9
41 761 506 250 118 32.9 23.3
42 680 450 196 105 28.7 23.4
43 731 371 478 190 65.4 51.1
44 831 498 349 144 42.0 28.9
45 860 512 385 149 44.8 29.1
46 633 446 115 52 18.2 11.7
47 658 258 455 115 69.2 44.7
48 722 480 131 56 18.2 11.6
49 786 490 275 109 34.9 22.2
50 748 479 168 62 22.5 13.0
51 706 395 423 193 59.9 48.9
52 664 448 145 69 21.8 15.3
53 622 435 186 79 29.8 18.1
CO 1 664 423 222 83 33.4 19.5
2 719 495 138 59 19.2 11.9
3 700 518 160 90 22.8 17.3
4 714 508 138 59 19.3 11.6
5 695 502 92 49 13.3 9.8
6 794 561 70 35 8.8 6.3
7 654 429 177 64 27.1 14.9
CT 1 701 499 96 54 13.7 10.9
2 716 535 40 23 5.6 4.2
3 690 502 79 39 11.4 7.8
4 685 438 104 40 15.1 9.1
5 709 490 101 47 14.2 9.6
DE (at Large) 873 632 59 21 6.8 3.3
DC (Delegate) 592 432 51 17 8.6 4.0
FL 1 698 523 30 16 4.3 3.1
2 712 544 32 17 4.6 3.0
3 642 436 68 32 10.6 7.4
4 721 528 44 22 6.1 4.2
5 920 706 98 56 10.6 7.9
6 807 606 59 33 7.3 5.4
7 792 597 80 44 10.1 7.3
8 785 538 182 96 23.1 17.9
9 751 550 87 45 11.6 8.1
10 621 480 43 21 6.9 4.5
11 674 456 175 87 26.0 19.1
12 782 536 155 70 19.9 13.0
13 736 560 78 30 10.5 5.3
14 831 601 129 45 15.6 7.5
15 790 579 145 77 18.3 13.3
16 771 554 123 49 15.9 8.7
17 655 369 166 73 25.4 19.9
18 635 363 417 205 65.6 56.5
19 733 500 138 56 18.8 11.2
20 673 439 196 97 29.2 22.1
21 671 371 497 253 74.1 68.3
22 679 488 100 45 14.8 9.1
23 664 376 122 42 18.4 11.2
24 774 572 114 69 14.8 12.1
25 812 428 566 266 69.7 62.3
GA 1 685 489 32 9 4.7 1.9
2 633 462 18 7 2.8 1.6
3 795 567 30 12 3.7 2.1
4 688 423 115 21 16.8 4.9
5 677 488 48 11 7.0 2.3
6 835 528 82 17 9.8 3.3
7 901 558 94 21 10.4 3.8
8 710 509 28 9 3.9 1.7
9 803 539 106 20 13.2 3.6
10 712 527 38 14 5.3 2.6
11 780 537 64 15 8.2 2.8
12 682 488 25 6 3.7 1.3
13 786 503 91 20 11.6 3.9
HI 1 641 452 41 25 6.4 5.5
2 648 457 71 38 11.0 8.4
ID 1 812 568 78 29 9.6 5.1
2 712 490 78 28 11.0 5.7
IL 1 621 436 57 27 9.1 6.1
2 631 430 74 30 11.8 7.0
3 685 424 228 92 33.3 21.8
4 618 288 442 154 71.6 53.5
5 653 427 186 84 28.5 19.6
6 664 431 115 42 17.3 9.7
7 630 449 56 28 8.8 6.2
8 731 480 112 35 15.3 7.3
9 633 427 78 32 12.3 7.4
10 662 425 103 30 15.6 7.0
11 759 542 80 31 10.6 5.7
12 650 491 16 8 2.4 1.7
13 781 523 80 35 10.3 6.7
14 824 527 189 59 22.9 11.2
15 668 502 21 10 3.1 1.9
16 735 520 75 28 10.2 5.3
17 631 482 29 13 4.6 2.8
18 661 503 16 8 2.4 1.5
19 666 515 11 6 1.7 1.1
IN 1 700 510 86 48 12.3 9.3
2 669 484 50 16 7.5 3.3
3 721 505 45 14 6.3 2.7
4 780 567 32 9 4.1 1.5
5 800 575 22 8 2.7 1.4
6 671 508 13 5 1.9 1.0
7 651 447 56 10 8.6 2.1
8 683 522 10 4 1.5 0.9
9 703 530 15 4 2.1 0.8
IA 1 589 441 16 7 2.8 1.6
2 611 455 23 9 3.7 2.0
3 638 460 32 11 5.1 2.3
4 596 453 21 7 3.5 1.6
5 568 421 31 10 5.5 2.3
KS 1 651 469 88 30 13.5 6.4
2 700 522 32 15 4.6 2.9
3 754 524 71 24 9.4 4.6
4 697 495 63 25 9.0 5.1
KY 1 682 518 14 5 2.0 0.9
2 747 551 20 5 2.6 1.0
3 691 507 20 5 2.9 1.0
4 728 541 14 6 1.9 1.2
5 677 520 6 2 0.9 0.5
6 744 553 25 4 3.4 0.7
LA 1 672 496 40 20 5.9 4.1
2 469 346 27 12 5.7 3.5
3 626 456 19 9 3.1 1.9
4 647 474 20 10 3.1 2.1
5 636 470 12 6 2.0 1.2
6 701 513 18 8 2.6 1.6
7 659 483 13 7 2.0 1.4
ME 1 667 518 (z) (z) (z) (z)
2 649 509 (z) (z) (z) (z)
MD 1 721 545 17 7 2.4 1.2
2 699 503 24 10 3.4 1.9
3 690 506 35 13 5.1 2.6
4 680 435 86 21 12.6 4.9
5 741 516 52 16 7.0 3.1
6 735 543 25 10 3.5 1.8
7 659 477 16 7 2.4 1.6
8 708 432 118 33 16.6 7.7
MA 1 638 487 43 22 6.7 4.6
2 665 486 83 47 12.4 9.6
3 639 445 50 27 7.9 6.0
4 675 490 32 16 4.8 3.3
5 650 441 91 41 13.9 9.3
6 647 466 40 15 6.1 3.2
7 656 444 56 20 8.5 4.5
8 650 430 111 47 17.0 10.8
9 639 453 40 18 6.3 3.9
10 639 492 12 7 1.8 1.5
MI 1 652 517 8 4 1.2 0.7
2 695 510 46 19 6.7 3.7
3 695 490 57 21 8.3 4.3
4 681 526 20 12 3.0 2.2
5 637 474 23 14 3.6 3.0
6 675 497 32 10 4.7 2.1
7 677 506 25 11 3.8 2.2
8 703 519 25 14 3.5 2.7
9 661 477 28 13 4.2 2.7
10 726 535 19 9 2.7 1.7
11 737 529 22 12 3.0 2.4
12 622 465 11 6 1.8 1.3
13 558 380 55 18 9.8 4.7
14 592 418 16 8 2.7 2.0
15 693 508 26 15 3.7 2.9
MN 1 633 474 26 10 4.1 2.1
2 723 506 30 9 4.1 1.7
3 663 459 27 7 4.1 1.6
4 603 431 40 15 6.6 3.5
5 591 426 51 12 8.7 2.7
6 743 536 13 6 1.8 1.1
7 615 470 21 9 3.4 1.8
8 649 506 8 5 1.2 0.9
MS 1 783 568 16 4 2.1 0.6
2 671 483 8 2 1.2 0.4
3 752 554 14 4 1.8 0.8
4 734 531 20 7 2.7 1.4
MO 1 595 436 13 5 2.2 1.2
2 697 512 16 9 2.3 1.7
3 647 480 16 7 2.5 1.5
4 656 489 20 7 3.0 1.4
5 630 452 52 16 8.2 3.6
6 681 506 23 11 3.4 2.2
7 702 520 28 9 4.0 1.7
8 637 484 9 3 1.4 0.6
9 666 501 10 5 1.5 1.0
MT (at Large) 967 736 27 14 2.8 1.9
NE 1 614 447 37 11 6.1 2.6
2 619 425 57 18 9.3 4.3
3 551 408 45 16 8.2 4.0
NV 1 823 461 292 77 35.4 16.6
2 811 557 160 56 19.7 10.0
3 967 641 217 91 22.5 14.2
NH 1 658 498 15 7 2.2 1.4
2 658 497 20 10 3.0 2.1
NJ 1 677 493 75 37 11.1 7.5
2 684 496 89 41 13.1 8.2
3 682 517 34 18 4.9 3.6
4 716 494 77 30 10.7 6.0
5 673 476 47 26 7.0 5.4
6 651 420 104 36 16.0 8.7
7 682 459 74 31 10.8 6.8
8 647 418 204 101 31.5 24.2
9 639 410 160 82 25.1 20.0
10 630 381 119 53 19.0 14.0
11 665 463 63 26 9.5 5.7
12 694 479 54 25 7.7 5.2
13 642 358 319 144 49.6 40.3
NM 1 678 462 313 176 46.2 38.2
2 645 434 329 183 50.9 42.2
3 661 468 249 157 37.7 33.6
NY 1 713 496 79 29 11.1 5.9
2 687 460 114 45 16.6 9.7
3 652 483 57 28 8.8 5.8
4 670 448 120 48 17.9 10.7
5 670 380 164 60 24.5 15.8
6 687 405 123 60 17.9 14.8
7 697 408 299 155 43.0 38.1
8 720 490 81 50 11.3 10.1
9 680 452 111 64 16.3 14.2
10 698 422 119 67 17.0 15.9
11 663 399 86 45 13.0 11.3
12 682 388 309 152 45.2 39.2
13 702 482 103 55 14.7 11.5
14 655 469 89 46 13.5 9.8
15 672 404 299 145 44.5 35.8
16 668 309 445 187 66.6 60.6
17 681 420 161 80 23.6 19.1
18 674 438 128 47 19.1 10.8
19 706 496 85 38 12.0 7.6
20 685 531 20 14 2.9 2.6
21 656 499 28 16 4.3 3.3
22 666 490 74 34 11.1 6.9
23 663 514 15 11 2.3 2.1
24 647 501 19 11 2.9 2.1
25 656 492 20 11 3.0 2.2
26 658 506 19 11 2.9 2.2
27 627 482 33 20 5.2 4.2
28 598 447 36 21 6.0 4.7
29 661 504 12 7 1.9 1.4
NC 1 608 453 25 6 4.2 1.3
2 743 512 84 15 11.3 3.0
3 691 505 40 11 5.7 2.2
4 795 535 61 13 7.6 2.4
5 680 507 42 8 6.1 1.6
6 692 502 50 9 7.3 1.8
7 704 517 40 8 5.7 1.6
8 673 462 64 11 9.5 2.5
9 848 578 65 16 7.7 2.8
10 682 503 39 9 5.7 1.9
11 671 514 30 7 4.4 1.4
12 704 475 73 10 10.3 2.1
13 732 514 70 14 9.6 2.8
ND (at Large) 641 493 13 8 2.0 1.6
OH 1 626 464 12 3 2.0 0.7
2 684 504 11 4 1.6 0.7
3 640 478 10 5 1.6 1.0
4 630 476 10 6 1.6 1.2
5 628 475 29 15 4.6 3.2
6 610 478 4 2 0.7 0.4
7 681 504 13 5 1.9 1.0
8 652 482 14 5 2.2 1.0
9 621 463 29 16 4.7 3.4
10 593 442 42 23 7.1 5.3
11 548 405 12 7 2.3 1.8
12 705 494 17 6 2.5 1.3
13 641 479 27 16 4.2 3.4
14 653 486 13 5 2.0 1.0
15 673 483 30 8 4.4 1.8
16 654 494 8 4 1.2 0.7
17 605 468 13 7 2.1 1.6
18 643 487 5 2 0.7 0.5
OK 1 739 518 65 19 8.7 3.6
2 713 535 28 10 4.0 1.9
3 712 525 50 19 7.0 3.6
4 738 543 45 21 6.1 3.9
5 741 506 92 26 12.4 5.2
OR 1 794 536 102 27 12.9 5.0
2 758 563 82 29 10.8 5.1
3 755 519 82 22 10.9 4.2
4 730 562 43 18 5.9 3.3
5 753 537 107 30 14.2 5.7
PA 1 607 404 115 60 18.9 14.8
2 586 434 21 12 3.6 2.8
3 636 492 10 5 1.6 1.0
4 649 502 6 3 0.9 0.7
5 641 507 9 6 1.4 1.2
6 704 514 43 17 6.1 3.3
7 669 492 12 6 1.8 1.2
8 668 495 24 12 3.6 2.4
9 659 512 9 4 1.3 0.7
10 653 510 15 8 2.2 1.7
11 669 513 42 20 6.3 3.9
12 618 495 6 4 1.0 0.8
13 676 483 39 20 5.7 4.1
14 575 452 9 6 1.6 1.3
15 714 526 85 44 12.0 8.3
16 697 499 81 36 11.7 7.1
17 669 511 31 15 4.7 3.0
18 645 500 8 5 1.3 1.0
19 714 544 29 12 4.1 2.2
RI 1 522 381 53 22 10.1 5.7
2 529 382 69 25 13.1 6.5
SC 1 818 605 35 8 4.3 1.3
2 784 566 43 12 5.5 2.1
3 695 526 21 5 3.1 1.0
4 757 543 47 11 6.2 2.0
5 741 547 23 6 3.1 1.1
6 684 513 13 4 1.8 0.9
SD (at Large) 804 599 19 8 2.4 1.4
TN 1 673 517 17 3 2.6 0.6
2 717 545 17 5 2.4 1.0
3 685 521 17 6 2.5 1.1
4 679 517 17 5 2.4 1.0
5 701 493 51 8 7.2 1.6
6 765 552 38 9 4.9 1.7
7 756 546 25 10 3.3 1.9
8 652 488 16 5 2.5 1.0
9 586 410 30 5 5.0 1.3
TX 1 696 491 90 27 13.0 5.5
2 773 523 159 69 20.6 13.1
3 845 493 186 52 22.0 10.6
4 813 564 94 30 11.6 5.4
5 733 483 157 48 21.5 9.9
6 784 502 173 61 22.1 12.2
7 751 484 174 71 23.2 14.7
8 795 558 106 39 13.4 6.9
9 693 345 280 68 40.5 19.6
10 955 586 254 92 26.6 15.6
11 695 486 240 127 34.5 26.2
12 814 520 232 85 28.5 16.3
13 654 461 139 68 21.2 14.6
14 757 509 214 107 28.3 21.0
15 761 417 614 304 80.7 72.9
16 705 387 572 288 81.1 74.6
17 738 517 142 59 19.2 11.5
18 673 376 271 79 40.2 21.0
19 669 465 221 120 33.0 25.7
20 678 435 472 282 69.7 64.7
21 829 581 232 130 28.0 22.4
22 874 556 231 102 26.5 18.4
23 789 491 518 291 65.7 59.2
24 773 492 193 79 25.0 16.0
25 789 512 303 134 38.4 26.2
26 876 553 178 53 20.3 9.5
27 706 430 510 279 72.2 64.7
28 802 418 633 288 78.9 68.9
29 686 288 518 160 75.5 55.8
30 711 392 290 82 40.8 20.8
31 842 563 167 82 19.8 14.6
32 669 352 306 79 45.8 22.5
UT 1 884 567 116 36 13.1 6.4
2 878 591 70 25 8.0 4.3
3 975 594 143 42 14.7 7.1
VT (at Large) 621 483 8 5 1.2 1.0
VA 1 760 552 47 19 6.2 3.5
2 641 467 39 20 6.0 4.3
3 671 485 25 10 3.8 2.1
4 723 535 24 9 3.3 1.7
5 665 515 16 6 2.5 1.2
6 683 525 21 6 3.1 1.2
7 739 539 30 8 4.0 1.4
8 676 440 115 38 17.0 8.6
9 647 516 10 4 1.6 0.8
10 806 507 92 24 11.4 4.7
11 758 475 111 34 14.6 7.2
WV 1 595 468 6 3 1.0 0.6
2 635 489 11 5 1.7 1.0
3 585 461 3 2 0.5 0.5
WI 1 729 533 58 24 8.0 4.5
2 742 550 37 12 5.0 2.2
3 717 548 10 4 1.4 0.8
4 664 446 101 36 15.2 8.1
5 706 531 21 10 3.0 2.0
6 690 527 24 9 3.5 1.6
7 682 526 9 4 1.3 0.8
8 699 526 24 7 3.5 1.4
WY (at Large) 533 397 41 22 7.7 5.6
Los Angeles
CA 24 667 451 176 83 26.5 18.5
25 820 496 309 135 37.6 27.3
26 689 454 208 109 30.2 23.9
27 683 390 295 115 43.2 29.4
28 635 317 376 125 59.2 39.5
29 656 416 169 90 25.7 21.8
30 668 494 64 40 9.6 8.2
31 630 261 428 127 68.0 48.6
32 652 340 426 187 65.3 55.1
33 651 375 238 83 36.6 22.2
34 663 272 534 179 80.6 65.7
35 665 332 361 111 54.4 33.3
36 662 424 217 96 32.7 22.7
37 674 342 324 103 48.0 30.0
38 630 344 478 233 75.9 67.8
39 636 342 413 178 64.9 52.0
40 671 405 229 85 34.1 20.9
41 761 506 250 118 32.9 23.3
42 680 450 196 105 28.7 23.4
43 731 371 478 190 65.4 51.1
44 831 498 349 144 42.0 28.9
46 633 446 115 52 18.2 11.7
47 658 258 455 115 69.2 44.7
48 722 480 131 56 18.2 11.6
49 786 490 275 109 34.9 22.2
Miami/Fort Lauderdale
FL 16 771 554 123 49 15.9 8.7
17 655 369 166 73 25.4 19.9
18 635 363 417 205 65.6 56.5
19 733 500 138 56 18.8 11.2
20 673 439 196 97 29.2 22.1
21 671 371 497 253 74.1 68.3
22 679 488 100 45 14.8 9.1
23 664 376 122 42 18.4 11.2
25 812 428 566 266 69.7 62.3
Chicago/Milwaukee
IL 1 621 436 57 27 9.1 6.1
2 631 430 74 30 11.8 7.0
3 685 424 228 92 33.3 21.8
4 618 288 442 154 71.6 53.5
5 653 427 186 84 28.5 19.6
6 664 431 115 42 17.3 9.7
7 630 449 56 28 8.8 6.2
8 731 480 112 35 15.3 7.3
9 633 427 78 32 12.3 7.4
10 662 425 103 30 15.6 7.0
11 759 542 80 31 10.6 5.7
13 781 523 80 35 10.3 6.7
14 824 527 189 59 22.9 11.2
15 668 502 21 10 3.1 1.9
16 735 520 75 28 10.2 5.3
17 631 482 29 13 4.6 2.8
18 661 503 16 8 2.4 1.5
IN 1 700 510 86 48 12.3 9.3
WI 1 729 533 58 24 8.0 4.5
4 664 446 101 36 15.2 8.1
5 706 531 21 10 3.0 2.0
New York City
NJ 8 647 418 204 101 31.5 24.2
9 639 410 160 82 25.1 20.0
10 630 381 119 53 19.0 14.0
11 665 463 63 26 9.5 5.7
12 694 479 54 25 7.7 5.2
13 642 358 319 144 49.6 40.3
NY 1 713 496 79 29 11.1 5.9
2 687 460 114 45 16.6 9.7
3 652 483 57 28 8.8 5.8
4 670 448 120 48 17.9 10.7
5 670 380 164 60 24.5 15.8
6 687 405 123 60 17.9 14.8
7 697 408 299 155 43.0 38.1
8 720 490 81 50 11.3 10.1
9 680 452 111 64 16.3 14.2
10 698 422 119 67 17.0 15.9
11 663 399 86 45 13.0 11.3
12 682 388 309 152 45.2 39.2
13 702 482 103 55 14.7 11.5
14 655 469 89 46 13.5 9.8
15 672 404 299 145 44.5 35.8
16 668 309 445 187 66.6 60.6
17 681 420 161 80 23.6 19.1
18 674 438 128 47 19.1 10.8
Houston/Dallas
TX 2 773 523 159 69 20.6 13.1
3 845 493 186 52 22.0 10.6
4 813 564 94 30 11.6 5.4
5 733 483 157 48 21.5 9.9
6 784 502 173 61 22.1 12.2
8 795 558 106 39 13.4 6.9
9 693 345 280 68 40.5 19.6
10 955 586 254 92 26.6 15.6
12 814 520 232 85 28.5 16.3
14 757 509 214 107 28.3 21.0
17 738 517 142 59 19.2 11.5
18 673 376 271 79 40.2 21.0
22 874 556 231 102 26.5 18.4
24 773 492 193 79 25.0 16.0
26 876 553 178 53 20.3 9.5
29 686 288 518 160 75.5 55.8
30 711 392 290 82 40.8 20.8
32 669 352 306 79 45.8 22.5
Source: Pew Hispanic Center compilation from U.S. Census Bureau, American Factfinder tables B05003 and B05003I.
Notes: (*) Population eligible to vote is defined as U. S. citizens ages 18 and over.
(z) Hispanic population in district is too small to permit detailed tabulations.
(s) Hispanic population in district is too small to permit detailed tabulations; derived by subtraction from state.

Report: Latinos and the 2010 Elections: Strong Support for Democrats; Weak Voter Motivation